When? | Ruler | Mapper | ||
---|---|---|---|---|
Current Score | ||||
2019-08-10 02:00 - 2021-01-25 04:11 | InI4 | |||
2019-08-08 04:00 - 2019-08-10 02:00 | dorima | |||
2019-08-04 08:00 - 2019-08-08 04:00 | InI4 | |||
2019-08-01 23:00 - 2021-01-25 04:11 | InI4 | |||
2018-11-14 17:00 - 2019-08-04 08:00 | DaanVZ | |||
2018-11-11 09:00 - 2019-08-01 23:00 | DaanVZ | |||
Total Time(s) |
Latest History: | Utrecht | Kreis Steinfurt | Regierungsbezirk Münster |