When? | Ruler ![]() |
Mapper ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Current Score | |||||
2025-04-01 23:02-2025-04-02 14:41 | KlapperKero | ||||
2025-03-29 02:01-2025-04-01 23:02 | color_poisoning | ||||
2025-03-29 02:00-2025-03-29 02:01 | color_poisoning | ||||
2025-03-15 16:00-2025-03-29 02:00 | KlapperKero | ||||
2025-03-13 18:00-2025-03-15 16:00 | Rainbow | ||||
2025-01-08 13:00-2025-03-13 18:00 | KlapperKero | ||||
2025-01-04 17:01-2025-01-08 13:00 | soaquila | ||||
2024-09-22 07:00-2025-01-04 17:01 | KlapperKero | ||||
2024-06-21 08:00-2024-09-22 07:00 | Rainbow | ||||
2024-06-19 10:00-2024-06-21 08:00 | carlptr | ||||
2024-06-18 11:00-2024-06-19 10:00 | Rainbow | ||||
2022-05-20 23:00-2025-04-02 14:41 | olifant | ||||
2022-05-20 12:00-2024-06-18 11:00 | olifant | ||||
2022-03-06 17:00-2022-05-20 12:00 | carlptr | ||||
2021-12-21 23:00-2022-03-06 17:00 | color_poisoning | ||||
2021-09-07 14:00-2021-12-21 23:00 | carlptr | ||||
2021-08-28 01:00-2021-09-07 14:00 | DaanVZ | ||||
2021-08-27 13:00-2022-05-20 23:00 | DaanVZ | ||||
2021-03-03 17:00-2021-08-28 01:00 | olifant | ||||
2021-01-06 15:00-2021-08-27 13:00 | olifant | ||||
2020-12-13 16:00-2021-01-06 15:00 | color_poisoning | ||||
2020-12-08 21:00-2020-12-13 16:00 | olifant | ||||
2020-11-17 19:00-2020-12-08 21:00 | color_poisoning | ||||
2020-06-05 01:00-2020-11-17 19:00 | Rainbow | ||||
2020-04-13 20:00-2021-03-03 17:00 | color_poisoning | ||||
2020-04-09 01:00-2020-04-13 20:00 | olifant | ||||
2020-01-05 03:00-2020-04-09 01:00 | Rainbow | ||||
Total Time(s) |