| When? | Ruler  | Mapper  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Current Score | |||||
| 2025-10-20 05:02-2025-10-31 08:40 | Megachip | ||||
| 2025-09-18 14:00-2025-10-20 05:02 | JaCey | ||||
| 2024-09-23 06:00-2025-09-18 14:00 | shibby_ronson | ||||
| 2023-09-04 00:00-2024-09-23 06:00 | color_poisoning | ||||
| 2023-09-03 01:06-2023-09-04 00:00 | olifant | ||||
| 2023-06-21 17:00-2025-10-31 08:40 | Uhu712 | ||||
| 2023-06-21 06:05-2023-09-03 01:06 | shibby_ronson | ||||
| Total Time(s) | |||||
 Ortsbeirat 1 : Diedrichshagen, Seebad Warnemünde
Ortsbeirat 1 : Diedrichshagen, Seebad Warnemünde    Ortsbeirat 11 : Kröpeliner-Tor-Vorstadt
Ortsbeirat 11 : Kröpeliner-Tor-Vorstadt    Ortsbeirat 15 : Brinckmansdorf
Ortsbeirat 15 : Brinckmansdorf    Ortsbeirat 2 : Hinrichshagen, Hohe Düne, Markgrafenheide, Torfbrücke, Wiethagen
Ortsbeirat 2 : Hinrichshagen, Hohe Düne, Markgrafenheide, Torfbrücke, Wiethagen    Ortsbeirat 7 : Schmarl  .
Ortsbeirat 7 : Schmarl  .