| When? | Ruler  | Mapper  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Current Score | |||||
| 2024-08-25 12:00-2025-10-31 22:27 | carlptr | ||||
| 2023-10-03 05:00-2025-10-31 22:27 | XLV1 | ||||
| 2023-10-02 18:00-2024-08-25 12:00 | XLV1 | ||||
| 2021-09-08 13:04-2023-10-02 18:00 | carlptr | ||||
| 2019-12-04 12:00-2021-09-08 13:04 | color_poisoning | ||||
| 2019-06-05 11:00-2019-12-04 12:00 | carlptr | ||||
| Total Time(s) | |||||
 Heilbronn
Heilbronn    Hohenlohekreis
Hohenlohekreis    Landkreis Böblingen
Landkreis Böblingen    Landkreis Esslingen
Landkreis Esslingen    Landkreis Göppingen
Landkreis Göppingen    Landkreis Heilbronn
Landkreis Heilbronn    Landkreis Ludwigsburg
Landkreis Ludwigsburg    Landkreis Schwäbisch Hall
Landkreis Schwäbisch Hall    Main-Tauber-Kreis
Main-Tauber-Kreis    Ostalbkreis
Ostalbkreis    Stuttgart  .
Stuttgart  .