When? | Ruler ![]() |
Mapper ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Current Score | ||||
2022-11-06 13:00-2023-02-03 23:21 | ek95 | |||
2022-11-06 02:00-2023-02-03 23:21 | ek95 | |||
2020-10-04 07:00-2022-11-06 02:00 | Isengrim | |||
2020-10-03 19:00-2022-11-06 13:00 | Isengrim | |||
2020-09-14 04:00-2020-10-04 07:00 | ek95 | |||
2020-06-21 20:00-2020-09-14 04:00 | Isengrim | |||
2020-05-03 00:00-2020-06-21 20:00 | ek95 | |||
2019-07-27 05:00-2020-05-03 00:00 | Isengrim | |||
2019-07-26 17:00-2020-10-03 19:00 | ek95 | |||
Total Time(s) |
Latest History: | Könnern | Ransbach-Baumbach | Mainz-Kostheim |