When? | Ruler ![]() |
Mapper ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Current Score | ||||
2022-08-09 23:03-2023-02-05 08:38 | Kleiner | |||
2022-05-06 03:00-2022-08-09 23:03 | nirub | |||
2021-11-30 21:00-2022-05-06 03:00 | Kleiner | |||
2021-07-26 11:00-2021-11-30 21:00 | Ellikatz | |||
2020-10-08 03:00-2021-07-26 11:00 | Kleiner | |||
2020-09-06 12:00-2020-10-08 03:00 | Ellikatz | |||
Total Time(s) |
Latest History: | Zell am See | Hallein | Sankt Johann im Pongau |